车 型 配 置 | 18款四座封闭 | |||
技 术 参 数 | 额定乘员(人) | 4 | ||
外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 3160×1750×2000 | |||
续驶里程(满载)(km) | 80-120 | |||
最大行驶速度(km/h) | 30 | |||
最大爬坡度(满载) | 20% | |||
最小转弯半径(m) | 4.7 | |||
车内净高 | 1.5m | |||
底盘配置 | 底盘 | 巡逻车专用底盘 | ||
前桥 | 独立悬挂、螺旋弹簧 | |||
后桥 | 整体式后桥、带主减速及差速器 | |||
制动系统 | 前碟(双透风盘)后鼓式双回路液压制动、手动驻车制动装置 | |||
轮胎 | 真空高承载公路轮胎、轮毂:铝合金13 | |||
变速系统 | 无级变速 | |||
电 器 系 统 | 电控 | 智能控制器(凯利) | ||
电池 | 铅酸干电(火炬6V200)þ电池8只 48V ¨60V(10只)¨72V(12只) | |||
电机 | 交流4KW(杨氏电机) | |||
充电机 | 智能数控脉冲式 | |||
仪表 | 组合仪表、组合开关等 | |||
后桥 | 晶华后桥 | |||
灯光及信号 | 前照灯、转向灯、后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
音响系统 | 多功能音响收音机、扬声器 | |||
空调系统 | 除霜与制暖一体,采用PTC陶瓷体发热片,发热量大、功率稳定、寿命长、可靠性高、无明火自动恒温 | |||
警用装备 | LED爆闪长排警灯、警报器 | |||
充电时间 | 6~8小时(放电率为80%) | |||
内外饰 | 车身 | 采用模具冲压成型金属车身,承载车身 | ||
车门 | 电动窗(汽车升降器) | |||
前挡 | 大景观高强度双层夹胶玻璃 | |||
仪表台 | 双色注塑仪表台 | |||
座椅 | 海绵皮革座椅 | |||
可加装空调,汽车制冷空调。 |
车 型 配 置 | 18款四座封闭 | |||
技 术 参 数 | 额定乘员(人) | 4 | ||
外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 3160×1750×2000 | |||
续驶里程(满载)(km) | 80-120 | |||
最大行驶速度(km/h) | 30 | |||
最大爬坡度(满载) | 20% | |||
最小转弯半径(m) | 4.7 | |||
车内净高 | 1.5m | |||
底盘配置 | 底盘 | 巡逻车专用底盘 | ||
前桥 | 独立悬挂、螺旋弹簧 | |||
后桥 | 整体式后桥、带主减速及差速器 | |||
制动系统 | 前碟(双透风盘)后鼓式双回路液压制动、手动驻车制动装置 | |||
轮胎 | 真空高承载公路轮胎、轮毂:铝合金13 | |||
变速系统 | 无级变速 | |||
电 器 系 统 | 电控 | 智能控制器(凯利) | ||
电池 | 铅酸干电(火炬6V200)þ电池8只 48V ¨60V(10只)¨72V(12只) | |||
电机 | 交流4KW(杨氏电机) | |||
充电机 | 智能数控脉冲式 | |||
仪表 | 组合仪表、组合开关等 | |||
后桥 | 晶华后桥 | |||
灯光及信号 | 前照灯、转向灯、后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
音响系统 | 多功能音响收音机、扬声器 | |||
空调系统 | 除霜与制暖一体,采用PTC陶瓷体发热片,发热量大、功率稳定、寿命长、可靠性高、无明火自动恒温 | |||
警用装备 | LED爆闪长排警灯、警报器 | |||
充电时间 | 6~8小时(放电率为80%) | |||
内外饰 | 车身 | 采用模具冲压成型金属车身,承载车身 | ||
车门 | 电动窗(汽车升降器) | |||
前挡 | 大景观高强度双层夹胶玻璃 | |||
仪表台 | 双色注塑仪表台 | |||
座椅 | 海绵皮革座椅 | |||
可加装空调,汽车制冷空调。 |